Комплексный обзор серии ЭкоДом и модели Альта-Про Комфорт 140
Анализ проектов каркасных домов Альта-Про: ключевые характеристики и позиционирование на рынке
Планировка дома Альта-Про Комфорт 140: функциональность, гибкость и стандарты уюта
Комплектация, материалы для каркасного дома и технические решения Альта-Про
Фундамент для каркасного дома Альта-Про: виды, подбор под тип грунта и нормативы
| Параметр | Альта-Про Комфорт 140 (стандарт) | Конкурент (средний, 140 м²) |
|---|---|---|
| Общая площадь, м² | 140 | 135 |
| Площадь кухни, м² | 24 | 16–18 |
| Количество спален | 4 | 3 (76%) |
| Санузлов | 2 (1 с душевой кабиной) | 1 (89%) |
| Толщина утеплителя (стены), мм | 150 | 100–120 |
| Тип утеплителя | Rockwool 150 мм, λ=0,035 Вт/м·К | Пенопласт 100 мм (54%) |
| Тип фундамента | Ленточный монолитный (1,8 м) | Свайно-ростверковый (62%) |
| Глубина заложения фундамента, м | 1,8 | 1,5 (в среднем) |
| Сроки монтажа (6 чел.), дней | 12 | 18 |
| Стоимость проекта, ₽ | 189 000 | 210 000 |
| Гарантия на монтаж, лет | 5 | 1–2 (в среднем) |
| Совместимость с ПО | 100% (Альта-Софт) | Нет (в 67% случаев) |
| Комплектация | Полный (все крепежи, инструкции) | Частичная (38%) |
| Повторные заказы (2024) | 87% | 61% |
| Тип каркаса | Клееный 150×150 мм | Профилированный 100×150 мм (62%) |
| Плотность утеплителя, кг/м³ | 35 | 25–30 |
| U-показатель (стены), Вт/м²·К | 0,14 | 0,18–0,22 |
| Срок службы (по оценке Альта-Про) | 50 лет | 30–35 лет (в среднем) |
| Параметр | Альта-Про Комфорт 140 (стандарт) | Конкурент (средний, 140 м²) |
|---|---|---|
| Общая площадь, м² | 140 | 135 |
| Площадь кухни, м² | 24 | 16–18 |
| Количество спален | 4 | 3 (76%) |
| Санузлов | 2 (1 с душевой кабиной) | 1 (89%) |
| Толщина утеплителя (стены), мм | 150 | 100–120 |
| Тип утеплителя | Rockwool 150 мм, λ=0,035 Вт/м·К | Пенопласт 100 мм (54%) |
| Тип фундамента | Ленточный монолитный (1,8 м) | Свайно-ростверковый (62%) |
| Глубина заложения фундамента, м | 1,8 | 1,5 (в среднем) |
| Сроки монтажа (6 чел.), дней | 12 | 18 |
| Стоимость проекта, ₽ | 189 000 | 210 000 |
| Гарантия на монтаж, лет | 5 | 1–2 (в среднем) |
| Совместимость с ПО | 100% (Альта-Софт) | Нет (в 67% случаев) |
| Комплектация | Полный (все крепежи, инструкции) | Частичная (38%) |
| Повторные заказы (2024) | 87% | 61% |
| Тип каркаса | Клееный 150×150 мм | Профилированный 100×150 мм (62%) |
| Плотность утеплителя, кг/м³ | 35 | 25–30 |
| U-показатель (стены), Вт/м²·К | 0,14 | 0,18–0,22 |
| Срок службы (по оценке Альта-Про) | 50 лет | 30–35 лет (в среднем) |
FAQ
сооружение
